Laguppställning
- 26 okt 2010
Här kommer laguppställningen för Smålandskavlen. Vi som springer natt får väl prata ihop oss om samåkning och eventuellt boende.
H21 | ||
|---|---|---|
| Sträcka 1 | 9 km Natt | Jonathan Anderson |
| Sträcka 2 | 9 km Natt | Patrik Johansson |
| Sträcka 3 | 7 km Dag | Jonathan Magnusson |
| Sträcka 4 | 10 km Dag | Thomas Eriksson |
| Sträcka 5 | 13 km Dag förkortas för lagen i omstart | Ludwig Ljungqvist |
H180 | ||
|---|---|---|
| Sträcka 1 | 6 km Natt | Björn Karlsson |
| Sträcka 2 | 5,5 km Dag | Urban Anderson |
| Sträcka 3 | 4,5 km Dag | Leif Johansson |
| Sträcka 4 | 6,5 km Dag | Mats Ljungqvist |
Öppen | ||
|---|---|---|
| Sträcka 1 | 4 km Dag | Erik Henckel |
| Sträcka 2 | 3 km Dag | Anders Eriksson |
| Sträcka 3 | 4,5 km Dag | Oscar Anderson |

